| EIGENSCHAFTEN | EINHEITEN | TSP8050 | TSP8050UV | TSP8005 | TSP8025 | |
| Farbe | - | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | |
| Dicke | mm | 0.3~10 | 0.3~10 | 0.5~10 | 0.3~10 | |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·K | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Wärmebeständigkeit @ 1mm,20psi | °C·in2/W | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.22 | |
| °C·cm2/W | 1.61 | 1.61 | 1.29 | 1.03 | ||
| Härte | Küste OO | 50 | 50 | 5 | 25 | |
| Flamme Bewertung | - | V0 | V0 | V0 | V0 | |
| Dielektrische Festigkeit | kV(@1mm) | / | & gt; 8.0 | & gt; 6.0 | & gt; 8.0 | |
| Volumenwiderstand | Ω·cm | ≥ 1.0×1011 | ≥ 1.0×1011 | ≥ 1.0×1011 | ≥ 1.0×1011 | |
| Dichte | g/cm3 | 3.07 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Zugfest Stärke | Psi | 40 | 40 | 20 | 25 | |
| Verlängerung | % | 45 | 45 | 40 | 40 | |
| Druckabweichung (%) bei gegebener Druck | 10 Psi | 8 | 8 | 20 | 15 | |
| 50 Psi | 26 | 26 | 45 | 35 | ||
| 100 Psi | 42 | 42 | 80 | 65 | ||
| Dielektrische Konstante | @ 1MHz | 13.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | |
| TML(CVCM) | % | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.25(0.08) | ≤ 0.25(0.08) | |
| Service Temp. | ℃ | - 60~150 | - 60~150 | - 60~150 | - 60~150 | |
| RoHS/REACH | - | Einhaltung | Einhaltung | Einhaltung | Einhaltung | |





